Range
© Copyright 2018 Toyota Azad Motors Developed by Seven27 Studios
Hilux 4×4 Specifications
DIMENSIONS | ||
---|---|---|
Body Type | Standard | |
Exterior | L x W x H (mm) | 5265 x 1800 x 1795 |
Deck Inside | L x W x H (mm) | 2315 x 1575 x 480 |
Wheelbase | (mm) | 3085 |
Tread | Front / Rear (mm) | 1510 / 1510 |
Overhang | Front / Rear (mm) | 1000 / 1245 |
Min. Running Ground Clearance | (mm) | 294 |
Min. Turning Radius | Body (m) | 6.7 |
Interior | L x W x H (mm) | 932 x 1481 x 1173 |
Seating Capacity (persons) | 2 | |
Gross Vehicle Weight | Total (kg) | 2870 |
Curb Weight | Min. Options (kg) | 1950 |
Fuel Tank Capacity | Total (L) | 80 |
* With standard Hilux Deck | ||
ENGINE SPECIFICATION | ||
Engine Code | 1KD-FTV | |
Intercooler | O | |
Displacement (cm3) | 2982 | |
No. of Cyls. & Arrangement | 4 cylinders, IN LINE | |
Bore x Stroke (mm) | 96.0 x 103.0 | |
Compression Ratio | 17.9 : 1 | |
Fuel System | COMMON-RAIL DIESEL ENGINE (D-4D) | |
Max. Output (kW @ rpm) | 120 @ 3400 | |
Max. Torque (N·m @ rpm) | 343 @ 1400 – 3200 | |
PERFORMANCE | ||
Transmission | Code | RC61F |
Type | 6-Speed Manual | |
Transfer | System | Part-Time H2, H4, L4 |
Type | Switch Type | |
Differential Lock | O | |
Brake Type | Front | VENTILATED DISC |
Rear | LEADING-TRAILING DRUM | |
Brake Control Valve | EBD | |
Suspension Type | Front | DOUBLE WISHBONE |
Rear | LEAF SPRING RIGID AXLE | |
Stabilizer Bar | Front | Standard |
Steering Type | Type | Hydraulic Power Steering |
Adjustments | Tilt – Mechanical Lock | |
Tire & Wheel | Type | 225/70R17C Steel |
Exhaust Emission Standard | EURO II | *For Aug’17 onwards delivery |
EXTERIOR | ||
Headlamp | Halogen | |
Front Foglamp | O | |
Deck Guard | O | |
Rear Glass | Sliding | |
Side Body Stripe | X | |
Bumper | Front | O |
Rear | Painted with Step | |
Front Grille | Material Colour | |
Mud Guard | Front + Rear | |
Air Spats | Front + Rear | |
Doorbelt Moulding | Black | |
Door Handle | Black | |
Outer Rear View Mirror | Black | |
INTERIOR | ||
Cabin Scheme | Black | |
Seat Material | Fabric | |
Door Trim | Fabric / Black | |
Instrument Panel | Material / Black | |
Door Handle | Material Colour | |
Sun Visor | D + P | |
Heater | O | |
Side Defroster | O | |
Head Rest | Integrated, D + P | |
Seats | Type | 4:6 for 2 persons |
System | Manual | |
Slide Adjustment | Driver-Side | |
Recline Adjustment | Driver + Passenger | |
Accessory Connector | 12 V DC | O |
Steering | Urethane | |
Digital Clock | O | |
Audio | Speakers | 2 Speakers / Audio Ready |
SAFETY | ||
Light Reminder | O | |
Clutch-Start Safety | O | |
Anti-Lock Braking System | O | |
Seatbelt | 3-point ELR x 2 |
Hilux 4×2 upspec Specifications
DIMENSIONS | ||
---|---|---|
Body Type | Standard | |
Exterior | L x W x H (mm) | 5265 x 1800 x 1690 |
Deck Inside | L x W x H (mm) | 2315 x 1575 x 480 |
Wheelbase | (mm) | 3085 |
Tread | Front / Rear (mm) | 1510 / 1510 |
Overhang | Front / Rear (mm) | 1000 / 1250 |
Min. Running Ground Clearance | (mm) | 194 |
Min. Turning Radius | Body (m) | 6.3 |
Interior | L x W x H (mm) | 932 x 1481 x 1173 |
Seating Capacity (persons) | 2 | |
Gross Vehicle Weight | Total (kg) | 2810 |
Curb Weight | Min. Options (kg) | 1660 |
Fuel Tank Capacity | Total (L) | 80 |
ENGINE SPECIFICATION | ||
Engine Code | 2KD-FTV (Lo) | |
Intercooler | X | |
Displacement (cm3) | 2494 | |
No. of Cyls. & Arrangement | 4 cylinders, IN LINE | |
Bore x Stroke (mm) | 92.0 x 93.8 | |
Compression Ratio | 18.5 : 1 | |
Fuel System | COMMON-RAIL DIESEL ENGINE (D-4D) | |
Max. Output (kW @ rpm) | 75 @ 3600 | |
Max. Torque (N·m @ rpm) | 200 @ 1400 – 3600 | |
PERFORMANCE | ||
Transmission | Code | R151 |
Type | 5- Speed Manual | |
Transfer | System | X |
Type | X | |
Differential Lock | X | |
Brake Type | Front | VENTILATED DISC |
Rear | LEADING-TRAILING DRUM | |
Brake Control Valve | LSP&BV | |
Suspension Type | Front | DOUBLE WISHBONE |
Rear | LEAF SPRING RIGID AXLE | |
Stabilizer Bar | Front | Standard |
Steering Type | Type | Hydraulic Power Steering |
Adjustments | Tilt – Mechanical Lock | |
Tire & Wheel | Type | 205/70R15C Steel |
Exhaust Emission Standard | EURO II | *For Aug’17 onwards delivery |
EXTERIOR | ||
Headlamp | Halogen | |
Front Foglamp | X | |
Deck Guard | O | |
Rear Glass | Sliding | |
Side Body Stripe | O | |
Bumper | Front | O |
Rear | Painted | |
Front Grille | Material Colour | |
Mud Guard | Front | |
Air Spats | Rear | |
Doorbelt Moulding | Black | |
Door Handle | Black | |
Outer Rear View Mirror | Black | |
INTERIOR | ||
Cabin Scheme | Black | |
Seat Material | Fabric | |
Door Trim | Fabric / Black | |
Instrument Panel | Material / Black | |
Door Handle | Material Colour | |
Sun Visor | D + P | |
Heater | O | |
Side Defroster | O | |
Head Rest | Integrated, D + P | |
Seats | Type | 4:6 for 2 persons |
System | Manual | |
Slide Adjustment | Driver-Side | |
Recline Adjustment | Driver + Passenger | |
Accessory Connector | 12 V DC | O |
Steering | Urethane | |
Digital Clock | O | |
Audio | Speakers | 2 Speakers / Audio Ready |
SAFETY | ||
Light Reminder | O | |
Clutch-Start Safety | O | |
Anti-Lock Braking System | X | |
Seatbelt | 3-point ELR x 2 |
Hilux 4×2 Specifications
DIMENSIONS | ||
---|---|---|
Body Type | Standard | |
Exterior | L x W x H (mm) | 5265 x 1800 x 1690 |
Deck Inside | L x W x H (mm) | 2315 x 1575 x 480 |
Wheelbase | (mm) | 3085 |
Tread | Front / Rear (mm) | 1510 / 1510 |
Overhang | Front / Rear (mm) | 1000 / 1250 |
Min. Running Ground Clearance | (mm) | 194 |
Min. Turning Radius | Body (m) | 6.3 |
Interior | L x W x H (mm) | 932 x 1481 x 1173 |
Seating Capacity (persons) | 2 | |
Gross Vehicle Weight | Total (kg) | 2810 |
Curb Weight | Min. Options (kg) | 1660 |
Fuel Tank Capacity | Total (L) | 80 |
ENGINE SPECIFICATION | ||
Engine Code | 2KD-FTV (Lo) | |
Intercooler | X | |
Displacement (cm3) | 2494 | |
No. of Cyls. & Arrangement | 4 cylinders, IN LINE | |
Bore x Stroke (mm) | 92.0 x 93.8 | |
Compression Ratio | 18.5 : 1 | |
Fuel System | COMMON-RAIL DIESEL ENGINE (D-4D) | |
Max. Output (kW @ rpm) | 75 @ 3600 | |
Max. Torque (N·m @ rpm) | 200 @ 1400 – 3600 | |
PERFORMANCE | ||
Transmission | Code | R151 |
Type | 5- Speed Manual | |
Transfer | System | X |
Type | X | |
Differential Lock | X | |
Brake Type | Front | VENTILATED DISC |
Rear | LEADING-TRAILING DRUM | |
Brake Control Valve | LSP&BV | |
Suspension Type | Front | DOUBLE WISHBONE |
Rear | LEAF SPRING RIGID AXLE | |
Stabilizer Bar | Front | Standard |
Steering Type | Type | Hydraulic Power Steering |
Adjustments | Tilt – Mechanical Lock | |
Tire & Wheel | Type | 205/70R15C Steel |
Exhaust Emission Standard | EURO II | *For Aug’17 onwards delivery |
EXTERIOR | ||
Headlamp | Halogen | |
Front Foglamp | X | |
Deck Guard | O | |
Rear Glass | Sliding | |
Side Body Stripe | X | |
Bumper | Front | O |
Rear | X | |
Front Grille | Material Colour | |
Mud Guard | Front | |
Air Spats | Rear | |
Doorbelt Moulding | Black | |
Door Handle | Black | |
Outer Rear View Mirror | Black | |
INTERIOR | ||
Cabin Scheme | Black | |
Seat Material | Fabric | |
Door Trim | Fabric / Black | |
Instrument Panel | Material / Black | |
Door Handle | Material Colour | |
Sun Visor | D + P | |
Heater | O | |
Side Defroster | O | |
Head Rest | Integrated, D + P | |
Seats | Type | 4:6 for 2 persons |
System | Manual | |
Slide Adjustment | Driver-Side | |
Recline Adjustment | Driver + Passenger | |
Accessory Connector | 12 V DC | O |
Steering | Urethane | |
Digital Clock | O | |
Audio | Speakers | 2 Speakers / Audio Ready |
SAFETY | ||
Light Reminder | O | |
Clutch-Start Safety | O | |
Anti-Lock Braking System | X | |
Seatbelt | 3-point ELR x 2 |
Hilux Deckless Specifications
DIMENSIONS | ||
---|---|---|
Body Type | Standard | |
Exterior | L x W x H (mm) | 5265 * x 1800 x 1690 |
Deck Inside | L x W x H (mm) | X |
Wheelbase | (mm) | 3085 |
Tread | Front / Rear (mm) | 1510 / 1510 |
Overhang | Front / Rear (mm) | 1000 / 1250 * |
Min. Running Ground Clearance | (mm) | 194 * |
Min. Turning Radius | Body (m) | 6.3 * |
Interior | L x W x H (mm) | 932 x 1481 x 1173* |
Seating Capacity (persons) | 2 | |
Gross Vehicle Weight | Total (kg) | 2810 |
Curb Weight | Min. Options (kg) | 1460 |
Fuel Tank Capacity | Total (L) | 80 |
*With standard Hilux deck | ||
ENGINE SPECIFICATION | ||
Engine Code | 2KD-FTV (Lo) | |
Intercooler | X | |
Displacement (cm3) | 2494 | |
No. of Cyls. & Arrangement | 4 cylinders, IN LINE | |
Bore x Stroke (mm) | 92.0 x 93.8 | |
Compression Ratio | 18.5 : 1 | |
Fuel System | COMMON-RAIL DIESEL ENGINE (D-4D) | |
Max. Output (kW @ rpm) | 75 @ 3600 | |
Max. Torque (N·m @ rpm) | 200 @ 1400 – 3600 | |
PERFORMANCE | ||
Transmission | Code | R151 |
Type | 5- Speed Manual | |
Transfer | System | X |
Type | X | |
Differential Lock | X | |
Brake Type | Front | VENTILATED DISC |
Rear | LEADING-TRAILING DRUM | |
Brake Control Valve | LSP&BV | |
Suspension Type | Front | DOUBLE WISHBONE |
Rear | LEAF SPRING RIGID AXLE | |
Stabilizer Bar | Front | Standard |
Steering Type | Type | Hydraulic Power Steering |
Adjustments | Tilt – Mechanical Lock | |
Tire & Wheel | Type | 205/70R15C Steel |
Exhaust Emission Standard | EURO II | *For Aug’17 onwards delivery |
EXTERIOR | ||
Headlamp | Halogen | |
Front Foglamp | X | |
Deck Guard | X | |
Rear Glass | Fixed | |
Side Body Stripe | X | |
Bumper | Front | O |
Rear | X | |
Front Grille | Material Colour | |
Mud Guard | Front | |
Air Spats | X | |
Doorbelt Moulding | Black | |
Door Handle | Black | |
Outer Rear View Mirror | Black | |
INTERIOR | ||
Cabin Scheme | Black | |
Seat Material | Fabric | |
Door Trim | Fabric / Black | |
Instrument Panel | Material / Black | |
Door Handle | Material Colour | |
Sun Visor | D + P | |
Heater | O | |
Side Defroster | O | |
Head Rest | Integrated, D + P | |
Seats | Type | 4:6 for 2 persons |
System | Manual | |
Slide Adjustment | Driver-Side | |
Recline Adjustment | Driver + Passenger | |
Accessory Connector | 12 V DC | O |
Steering | Urethane | |
Digital Clock | O | |
Audio | Speakers | 2 Speakers / Audio Ready |
SAFETY | ||
Light Reminder | O | |
Clutch-Start Safety | O | |
Anti-Lock Braking System | X | |
Seatbelt | 3-point ELR x 2 |